株式会社水工プランニングが、これまでに携わった業務実績の一部をご紹介いたします。
WORKS
業務実績
| 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
| 宮崎市 | H30 霧島地区下水道管路布設替設計業務 | 開削工 L=30m |
| 熊本市(下請) | H30 坪井川第 3 排水区雨水調整池詳細設計業務 | 流入施設 N=1 式 |
| 宮崎市 | H30 下水道管更生実施設計業務 | φ800mm,L=208.0m |
| 宮崎市 | H30 清武マンホールポンプ(30-1)実施設計業務 | マンホールポンプ N=1 式 |
| 宮崎市 | R1 合流地区管渠改築実施設計業務(1-1) | φ800mm,L=653.1m |
| 熊本市(下請) | R1 公共下水道管渠詳細設計業務(9511号) | 推進工法, L=1950.0m |
| 宮崎市 | R1 合流地区管渠改築実施設計業務(1-8) | φ800mm, L=339.0m |
| 宮崎市 | R1 下水道管路耐震化実施設計業務(1-3) | 人孔周辺置換工 N=11 ヶ所 |
| 天草市(下請) | R2 下水道ストックマネジメント実施設計業務 | 蓋取り替え N=96 ヶ所 |
| 宮崎市 | R2 波島地区浸水対策基本設計業務 | 委託面積 A=10ha |
| 宮崎市 | R2 合流地区管渠改築実施設計業務(2-1) | φ800mm 以上, L=346.0m |
| 宮崎市 | R2 大淀処理場流入管渠改築実施設計業務 | 流入管渠改築 N=1 式 |
| 阿蘇市(下請) | R2 黒川地区測量設計業務 | 開削工, L=663.0m |
| 宮崎市 | R3 波島地区浸水対策詳細設計業務 | 貯留管設計, L=107.0m |
| 宮崎市 | R3 合流地区管渠改築実施設計業務(3-2) | 他 φ800mm 未満, L=420.1m |
| 延岡市(下請) | R3 愛宕地区雨水枝線実施設計業務 | BOX 1700×1400, L=950m |
| 益城町(下請) | R3 下水道総合地震対策人孔浮上防止設計業務 | 人孔浮上防止工 N=1 式 |
| 八女市(下請) | R4 公共下水道事業管渠実施設計業務 | 推進工法, L=619.0m |
| 宮崎市 | R4 マンホールポンプ場ストックマネジメント詳細設計業務 | マンホールポンプ場 N=8 ヶ所 |
| 宮崎市 | R4 吉村通線下水道管渠実施設計業務 | 開削工法, L=498.2m |
| 宮崎市 | R4 下水道管路耐震化実施設計業務(4-2) | 管更生, L=156.3m |
| 熊本市(下請) | R4 都市計画道路上配水管布設実施設計業務 | 開削工法, L=8696.0m |
| 都城市(下請) | R5 都城インター配水管基本・実施設計業務 | 推進工法, L=20m, L=50m |
| 宮崎市 | R5 下水道管路耐震化実施設計業務(5-1) | φ800mm 未満, L=657.7m |
| 宮崎市 | R5 マンホールポンプ場ストックマネジメント詳細設計業務 | マンホールポンプ場 N=9 ヶ所 |
| 宮崎市 | R5 雨水管路耐震化詳細設計業務(その1) | 管更生, L=322.6m |
| 宮崎市 | R5 波島地区貯留管整備工事発注資料作成業務 | 発注資料作成 N=1 式 |

メールでのお問い合わせ